トップページ > 10000m記録挑戦会2015 > 10000m記録挑戦会2015男子14組
10000m記録挑戦会2015男子14組
10000m記録挑戦会2015
2015年11月21日
慶應義塾大学日吉陸上競技場
男子14組エントリー
1 | 351 | 山岸 塁(4) | ヤマギシ ルイ | 上武大 ・群 馬 | |
2 | 360 | 渡邊 一磨(4) | ワタナベ カズマ | 東洋大 ・熊 本 | |
3 | 353 | 中村 大介(4) | ナカムラ ダイスケ | 国士大 ・福 島 | |
4 | 354 | 小早川 健(2) | コバヤカワ タケル | 東洋大 ・埼 玉 | |
5 | 355 | 石井 秀昂(3) | イシイ ヒデアキ | 国士大 ・神奈川 | |
6 | 368 | 口町 亮(3) | クチマチ リョウ | 東洋大 ・埼 玉 | |
7 | 357 | 西澤 卓弥(3) | ニシザワ タクヤ | 順大 ・静 岡 | |
8 | 358 | 松枝 啓太(4) | マツエダ ケイタ | 駿河台大 ・広 島 | |
9 | 359 | 西岡 喬介(4) | ニシオカ キョウスケ | 城西大 ・愛 媛 | |
10 | 352 | 前田 将太(2) | マエダ ショウタ | 大東大 ・埼 玉 | |
11 | 361 | 牧浦 聖士(3) | マキウラ セイジ | 東洋大 ・兵 庫 | |
12 | 362 | 山本 采矢(3) | ヤマモト サイヤ | 東洋大 ・滋 賀 | |
13 | 363 | 餅? 巧実(3) | モチザキ タクミ | 国士大 ・千 葉 | |
14 | 364 | 櫻岡 駿(3) | サクラオカ シュン | 東洋大 ・栃 木 | |
15 | 365 | 君島 亮太(4) | キミシマ リョウタ | 帝京大 ・栃 木 | |
16 | 366 | 野村 峻哉(2) | ノムラ シュンヤ | 東洋大 ・鹿児島 | |
17 | 373 | 古賀 裕樹(2) | コガ ヒロキ | 山梨学大 ・山 梨 | |
18 | 374 | 菊地 聡之(3) | キクチ サトシ | 城西大 ・東 京 | |
19 | 369 | 山本 修二(1) | ヤマモト シュウジ | 東洋大 ・石 川 | |
20 | 377 | 熊代 拓也(3) | クマシロ タクヤ | 山梨学大 ・和歌山 | |
21 | 371 | 高橋 尚弥(4) | タカハシ ナオヤ | 東洋大 ・岩 手 | |
22 | 372 | 古川 敬祐(4) | フルカワ ケイスケ | 関東学院大 ・広 島 | |
23 | 383 | 土井 大輔(1) | ドイ ダイスケ | 法大 ・福 岡 | |
24 | 356 | 谷原 先嘉(4) | タニハラ マドカ | 山梨学大 ・兵 庫 | |
25 | 375 | 聞谷 賢人(3) | キクタニ ケント | 順大 ・愛 知 | |
26 | 376 | 河村 知樹(2) | カワムラ トモキ | 山梨学大 ・山 梨 | |
27 | 370 | 小笹 椋(1) | コザサ リョウ | 東洋大 ・埼 玉 | |
28 | 378 | 稲田 翔威(4) | イナダ ショウイ | 順大 ・茨 城 | |
29 | 379 | ?橋 一生(3) | タカハシ カズキ | 城西大 ・秋 田 | |
30 | 380 | 森 湧暉(3) | モリ ユウキ | 順大 ・宮 崎 | |
31 | 381 | 細谷 恭平(2) | ホソヤ キョウヘイ | 中央学大 ・茨 城 | |
32 | 382 | 岡田 悠(3) | オカダ ユウ | 法大 ・岐 阜 | |
33 | 367 | 寺内 將人(4) | テラウチ マサト | 東洋大 ・和歌山 | |
34 | 385 | 堀尾 謙介(1) | ホリオ ケンスケ | 中大 ・兵 庫 | |
35 | 384 | 本多 寛幸(1) | ホンダ ヒロユキ | 法大 ・京 都 |
2015年11月14日
|
|
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。