箱根駅伝2015区間エントリー 東洋大学
箱根駅伝2015区間エントリー 東洋大学
1 | 区 | 田口 | 雅也 | 4 | 経済 | 22 | 宮崎県 | 日章学園 | 28 | . | 37 | . | 37 | 1 | . | 3 | . | 0 |
2 | 区 | 服部 | 勇馬 | 3 | 経済 | 21 | 埼玉県 | 仙台育英 | 28 | . | 22 | . | 43 | 1 | . | 3 | . | 37 |
3 | 区 | 長谷川 | 直輝 | 3 | 経済 | 21 | 新潟県 | 中越 | 29 | . | 36 | . | 23 | 1 | . | 3 | . | 37 |
4 | 区 | 櫻岡 | 駿 | 2 | 経済 | 20 | 栃木県 | 那須拓陽 | 29 | . | 25 | . | 10 | 1 | . | 2 | . | 53 |
5 | 区 | 五郎谷 | 俊 | 4 | 経済 | 21 | 石川県 | 遊学館 | 29 | . | 57 | . | 52 | 1 | . | 4 | . | 27 |
6 | 区 | 高橋 | 尚弥 | 3 | 理工 | 21 | 岩手県 | 黒沢尻北 | 29 | . | 40 | . | 64 | 1 | . | 4 | . | 16 |
7 | 区 | 小早川 | 健 | 1 | 経済 | 19 | 埼玉県 | 武蔵越生 | 29 | . | 41 | . | 93 | 1 | . | 3 | . | 17 |
8 | 区 | 今井 | 憲久 | 4 | 経済 | 22 | 福島県 | 学法石川 | 28 | . | 54 | . | 77 | 1 | . | 3 | . | 5 |
9 | 区 | 寺内 | 將人 | 3 | ライフデザイン | 21 | 和歌山県 | 和歌山北 | 29 | . | 41 | . | 98 | 1 | . | 3 | . | 12 |
10 | 区 | 淀川 | 弦太 | 4 | 経済 | 22 | 秋田県 | 秋田中央 | 29 | . | 4 | . | 5 | 1 | . | 3 | . | 31 |
区 | 上村 | 和生 | 3 | 経済 | 20 | 徳島県 | 美馬商業 | 28 | . | 44 | . | 81 | 1 | . | 4 | . | 0 | |
区 | ?久 | 龍 | 4 | 経済 | 21 | 栃木県 | 那須拓陽 | 28 | . | 42 | . | 78 | 1 | . | 3 | . | 20 | |
区 | 服部 | 弾馬 | 2 | 経済 | 19 | 埼玉県 | 豊川 | 28 | . | 55 | . | 31 | 1 | . | 2 | . | 31 | |
区 | 渡邊 | 一磨 | 3 | ライフデザイン | 21 | 熊本県 | 九州学院 | 29 | . | 31 | . | 1 | 1 | . | 3 | . | 32 | |
区 | 成瀬 | 雅俊 | 2 | 経済 | 20 | 愛知県 | 豊川工業 | 29 | . | 51 | . | 95 | 1 | . | 4 | . | 58 | |
区 | 橋本 | 澪 | 2 | 理工 | 20 | 群馬県 | 館林 | 29 | . | 30 | . | 23 | 1 | . | 5 | . | 6 |
2014年12月29日
コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。